VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,705,972,875 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,020.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,429,890.7 GB  593,571,242
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,696,344.8 GB  5,313,405,988
3 Russian Federation  88,437,595.8 GB  1,392,106,313
4 Japan  68,519,796.6 GB  704,470,776
5 United States  53,201,633.6 GB  1,168,084,514
6 Taiwan  50,811,056.3 GB  792,181,265
7 France  46,283,973.3 GB  591,635,842
8 Indonesia  38,626,768.7 GB  892,946,404
9 India  36,174,658.1 GB  773,254,237
10 Viet Nam  29,731,583.5 GB  502,103,471
11 China  29,577,796.6 GB  772,939,496
12 Thailand  19,614,955.9 GB  346,456,905
13 United Arab Emirates  15,694,906.0 GB  517,966,752
14 Hong Kong  14,745,092.2 GB  241,138,347
15 Myanmar  13,086,625.1 GB  225,048,855
16 Philippines  12,927,524.8 GB  318,078,268
17 Malaysia  11,927,337.2 GB  141,077,724
18 Turkmenistan  11,786,966.4 GB  155,200,242
19 Bangladesh  9,490,003.1 GB  387,507,043
20 Ukraine  9,373,341.3 GB  536,368,217
21 Canada  8,130,122.8 GB  85,053,379
22 Saudi Arabia  8,010,060.2 GB  108,908,159
23 Germany  7,892,716.9 GB  247,487,889
24 Turkey  6,757,828.3 GB  99,222,075
25 Singapore  6,693,003.6 GB  410,207,933
26 Iraq  5,670,966.9 GB  225,016,378
27 Australia  5,628,267.6 GB  113,955,231
28 Brazil  5,361,660.9 GB  1,381,772,659
29 United Kingdom  5,271,084.3 GB  129,759,154
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,275.0 GB  74,023,327
31 Pakistan  4,404,936.0 GB  104,995,401
32 Nigeria  3,772,523.0 GB  448,115,807
33 Argentina  3,500,167.6 GB  54,978,725
34 Cambodia  3,214,587.4 GB  92,655,705
35 Kenya  3,054,128.4 GB  183,143,059
36 Mexico  2,489,248.5 GB  44,132,534
37 Oman  2,057,236.6 GB  36,765,894
38 Spain  2,038,855.8 GB  23,309,449
39 Netherlands  1,925,622.4 GB  52,373,723
40 Armenia  1,458,049.7 GB  4,889,118
41 Egypt  1,371,171.4 GB  37,691,459
42 Qatar  1,354,855.8 GB  19,078,657
43 Algeria  1,354,321.9 GB  37,108,905
44 Nepal  1,330,311.0 GB  19,720,741
45 Syrian Arab Republic  1,299,526.2 GB  235,627,258
46 Jordan  1,281,977.5 GB  25,400,521
47 Somalia  1,258,748.0 GB  55,470,085
48 Italy  1,238,032.0 GB  15,149,020
49 Kyrgyzstan  1,171,726.2 GB  13,073,436
50 New Zealand  1,140,122.1 GB  15,106,240
51 Sudan  1,114,776.7 GB  40,931,432
52 Macau  1,055,987.1 GB  19,064,095
53 Colombia  1,042,314.7 GB  19,857,033
54 Kazakhstan  1,041,705.6 GB  15,193,639
55 Sweden  1,002,152.2 GB  18,331,702
56 Cote D'ivoire  963,292.8 GB  12,006,922
57 Ghana  959,808.3 GB  56,638,465
58 Austria  930,871.6 GB  14,624,032
59 Venezuela  869,719.6 GB  26,023,355
60 Belarus  838,009.4 GB  21,880,659
61 Chile  828,004.1 GB  14,195,779
62 Romania  791,636.8 GB  14,371,360
63 Peru  778,580.1 GB  10,655,822
64 Ethiopia  755,364.9 GB  39,129,579
65 Gabon  728,859.8 GB  5,993,537
66 Mongolia  696,881.6 GB  11,313,356
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,377.1 GB  19,251,620
68 Kuwait  680,112.3 GB  10,446,531
69 Morocco  653,110.9 GB  25,302,347
70 Poland  638,416.0 GB  9,152,081
71 Yemen  601,809.4 GB  20,421,837
72 Azerbaijan  596,124.2 GB  10,536,127
73 Latvia  590,723.3 GB  3,076,657
74 Ecuador  577,384.9 GB  53,702,751
75 Norway  545,506.4 GB  4,733,672
76 Switzerland  521,673.4 GB  37,759,170
77 Palestinian Territory Occupied  501,113.7 GB  12,402,176
78 Belgium  476,500.6 GB  6,475,417
79 South Africa  465,158.6 GB  17,117,604
80 Finland  440,501.9 GB  3,916,317
81 Tanzania United Republic of  428,715.3 GB  10,834,624
82 Afghanistan  428,249.2 GB  15,784,126
83 Israel  407,542.5 GB  9,223,176
84 Uganda  380,197.9 GB  19,235,314
85 Portugal  374,658.0 GB  5,881,394
86 Denmark  332,127.8 GB  3,046,127
87 Lithuania  324,362.3 GB  4,107,866
88 Hungary  324,064.2 GB  4,882,027
89 Czech Republic  321,824.0 GB  4,962,372
90 Georgia  297,042.4 GB  3,557,673
91 Guinea  281,718.9 GB  8,617,066
92 Greece  268,098.0 GB  3,760,337
93 Sri Lanka  261,999.6 GB  6,610,821
94 Bahrain  226,994.1 GB  3,663,692
95 Tunisia  218,343.2 GB  6,085,065
96 Dominican Republic  217,643.8 GB  6,972,716
97 Brunei Darussalam  213,968.7 GB  1,606,978
98 Bulgaria  212,019.9 GB  4,197,677
99 Guatemala  206,117.8 GB  4,413,368
100 Uzbekistan  203,395.8 GB  4,130,628
101 Lebanon  203,343.6 GB  9,030,818
102 Serbia  200,181.0 GB  3,545,815
103 Panama  189,721.1 GB  5,172,783
104 Bolivia  185,668.1 GB  3,250,411
105 Djibouti  163,555.3 GB  4,260,524
106 Paraguay  160,189.8 GB  2,110,893
107 Ireland  137,408.8 GB  2,108,154
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,163
109 Costa Rica  117,054.8 GB  1,812,558
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,749.7 GB  1,156,269
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,719.4 GB  1,237,977
112 Moldova Republic of  107,505.4 GB  2,758,727
113 Cuba  106,001.4 GB  2,791,099
114 Albania  104,793.1 GB  2,348,820
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.4 GB  936,110
116 Mauritius  99,693.0 GB  1,333,687
117 Jamaica  92,625.6 GB  2,105,185
118 Estonia  81,549.6 GB  1,092,325
119 Bhutan  81,466.8 GB  1,687,545
120 Uruguay  79,700.2 GB  1,167,290
121 Luxembourg  61,931.0 GB  1,347,603
122 Rwanda  61,847.1 GB  1,859,126
123 Honduras  61,625.3 GB  1,416,681
124 Benin  60,878.1 GB  7,050,451
125 Antigua and Barbuda  59,479.2 GB  1,626,073
126 Cyprus  55,778.3 GB  7,572,075
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,276
128 Senegal  53,237.5 GB  1,987,931
129 Maldives  53,236.0 GB  910,801
130 Guam  51,698.3 GB  987,239
131 Northern Mariana Islands  44,350.5 GB  270,820
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,590
133 Macedonia  42,131.7 GB  654,554
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,219.7 GB  3,241,451
136 Timor-leste  34,120.3 GB  744,004
137 Mozambique  33,693.4 GB  2,517,842
138 El Salvador  33,522.1 GB  879,546
139 Fiji  29,942.2 GB  826,818
140 Madagascar  28,903.2 GB  760,255
141 Barbados  28,873.8 GB  353,908
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,289
143 Malta  26,962.5 GB  507,097
144 Puerto Rico  26,713.2 GB  692,289
145 Tajikistan  25,763.4 GB  1,223,154
146 Iceland  25,655.0 GB  771,197
147 Namibia  25,358.0 GB  752,380
148 Palau  24,492.1 GB  193,799
149 Reunion  23,777.6 GB  94,863
150 Seychelles  22,563.1 GB  3,427,432
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.7 GB  1,471,638
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,785
153 Angola  21,103.0 GB  800,169
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,865
155 Burkina Faso  18,481.7 GB  1,582,344
156 Mauritania  17,885.0 GB  537,386
157 Bahamas  17,884.2 GB  347,729
158 Montenegro  17,815.5 GB  372,295
159 Zambia  16,564.2 GB  664,426
160 Zimbabwe  16,149.0 GB  2,285,564
161 Saint Lucia  15,265.3 GB  185,954
162 Guyana  14,452.7 GB  304,468
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,586
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.9 GB  21,550
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,366.0 GB  395,651
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,771
170 Belize  9,039.7 GB  517,371
171 Botswana  8,609.2 GB  193,789
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.9 GB  94,703
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.6 GB  135,328
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.5 GB  60,662
178 South Sudan  6,392.3 GB  345,366
179 Vanuatu  5,639.6 GB  278,224
180 Dominica  5,378.1 GB  295,627
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,185
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,228
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,595
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.4 GB  137,547
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.9 GB  112,151
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,509
194 Tonga  2,378.2 GB  165,147
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,237
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,997.4 GB  77,764
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.6 GB  30,297
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.3 GB  34,385
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4